| MOTOR | 1.5 CRDİ VGT (110 ps) | 1.6 DOHC | |
| TİP | 16 supap DOHC | 16 supap DOHC | |
| MOTOR HACMİ (cc) | 1493 | 1599 | |
| SİLİNDİR ADEDİ | 4 | 4 | |
| PİSTON x STROK (mm) | 75 x 84,5 | 76,5 x 87 | |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 17,8 | 10 | |
| YAKIT SİSTEMİ | CRDİ Common Rail Direkt Enjeksiyon |
MPI Çok Noktadan Enjeksiyon |
|
| MAKSİMUM GÜÇ (ps/d/dk/)(kW) | 110/4000(81) | 103/5800(76) | |
| MAKSİMUM TORK (kgm/d/dk) | 24 / 1900~2750 | 14,4 / 4500 | |
| SÜSPANSİYON | |||
| ÖN | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu | ||
| ARKA | Çift bağlantılı helezon yaylar ve denge çubuğu | ||
| AMORTİSÖRLER | Hidrolik ve teleskopik çift darbe emicili amortisörler | ||
| FRENLER | |||
| ÖN | Hava Soğutmalı Disk | ||
| ARKA | Kampana | ||
| PERFORMANS | |||
| MAKSİMUM HIZ (km/h) | 170 | 170 | |
| YAKIT TÜRÜ | Dizel | Kurşunsuz Süper | |
| YAKIT TÜKETİMİ* (lt/100km) | Şehir içi | 6,3 | 8,8 |
| Şehir dışı | 4,5 | 6,3 | |
| Ortalama | 5,2 | 7,2 | |
| Co2 Emisyonu* (gr/km) | Ortalama | 136 | 171 |
| DIŞ BOYUTLAR | |||
| UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm) | 4060 x 1740 x 1635 (Tavan Rayı ile: 1685) | ||
| KARGO ALANI BOYUTLARI | |||
| UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm) | 1455 x 1370 x 1095 | ||
| KAPASİTELER | |||
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (lt) | 55 | ||
| KARGO BÖLÜMÜ HACMİ (lt) / (m3) | 1.538 / 1,5 | ||
| AĞIRLIKLAR | |||
| BOŞ AĞIRLIK (kg) ** | 1305 | 1248 | |
| İSTİAB HADDİ (kg) | 535 | 552 | |
| JANTLAR & LASTİKLER | |||
| JANT BOYUTLARI | 5.5J x 14 | ||
| LASTİK BOYUTLARI | 185/65 R14 | ||
|
(*) 80/1268/EEC 2004/3/EC normlarına göre verilmiştir. (**) Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 oranında doluyken 75 kg’lık sürücü hariç, minimum ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir. |
|||
| GÜVENLİK DONANIMI | INTRO | PRIME |
| SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI | S | S |
| AKTİF GERGİLİ EMNİYET KEMERLERİ | S | S |
| ABS | - | S |
| EMNİYET KEMERİ YÜKSEKLİK AYARI | S | S |
| IMMOBILIZER (ELEKTRONİK ŞİFRELİ MOTOR KİLİDİ) | S | S |
| KAPI İÇİ EMNİYET KİRİŞLERİ | S | S |
| KAZA ANINDA KATLANABİLEN DİREKSİYON MİLİ | S | S |
| 3. STOP LAMBASI | S | S |
| İÇ DONANIM | ||
| BARDAK KOYMA YERİ | S | S |
| ÖN KONSOL ELEKTRİK SOKETİ | S | S |
| ORTA ÖN KONSOL | S | S |
| TAVANDA GÖZLÜK CEBİ | S | S |
| HARİTA OKUMA LAMBASI | S | S |
| HİDROLİK DİREKSİYON | S | S |
| DİREKSİYON YÜKSEKLİK AYARI | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN CAMLAR | - | S |
| SÜRÜCÜ CAMI OTOMATİK AÇMA BUTONU | - | S |
| BAGAJ KONTROLLÜ MERKEZİ KİLİT | S | S |
| FAR YÜKSEKLİK AYARI | S | S |
| ZAMAN AYARLI ARKA CAM REZİSTANSI | S | S |
| MANUEL KONTROLLÜ KLİMA | S | S |
| POLEN FİLTRESİ | S | S |
| 2 HOPARLÖRLÜ RADYO CD MP3 ÇALAR | - | S |
| İÇERİDEN AÇILAN BENZİN DEPO KAPAĞI | S | S |
| DIŞ DONANIM | ||
| GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI | S | S |
| GÖVDE RENGİ DARBE EMİCİ TAMPONLAR | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI YAN AYNALAR | S | S |
| RENKLİ ÖN CAMLAR | S | S |
| KARARTILMIŞ ARKA CAMLAR | S | S |
| ARKA SİS FARI | S | S |
| FASILASI AYARLANABİLİR ÖN ve ARKA CAM SİLECEKLERİ | S | S |
| TAM BOY YEDEK LASTİK | S | S |