| TEKNİK ÖZELLİKLER | HARMONY | WORKSTAR | PANORAMA | CREW | ||||||||||||||||||
| START | START A/C | TEAM | SELECT | STYLE | - | S | START | START A/C | TEAM | SELECT | STYLE | START | TEAM | SELECT | STYLE | START | START A/C | TEAM | SELECT | STYLE | ||
| D899 | D900 | D901 | D902 | D903 | D906 | D907 | D904 | D905 | D908 | D909 | D910 | D782 | D784 | D780 | D783 | D904 | D905 | D908 | D909 | D910 | ||
| MOTOR | TİP | 2.5 lt Common Rail VGT Dizel | ||||||||||||||||||||
| MOTOR HACMİ (cc) | 2497 | |||||||||||||||||||||
| PİSTON ÇAPI x STROK (mm) | 91x96 | |||||||||||||||||||||
| SIKIŞTIRMA ORANI | 17,0 | 17,6 | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 17,0 | 17,6 | |||||||||||||||
| MAKSİMUM GÜÇ (kW [PS]@d/d) | 85kW@3800d/d [116PS] | 100kW@3800d/d [136PS] | 125kW@3800d/d [170PS] | 81kW@3800d/d [110PS] | 85kW@3800d/d [116PS] | 100kW@3800d/d [136PS] | 125kW@3800d/d [170PS] | 125kW@3800d/d [170PS] | 85kW@3800d/d [116PS] | 100kW@3800d/d [136PS] | 125kW@3800d/d [170PS] | |||||||||||
| MAKSİMUM TORK (Nm@d/dk) | 343Nm@1750d/d ~ 2250d/d | 343Nm@1750d/d ~ 2500d/d | 392Nm@2000d/d ~ 2250d/d | 343Nm@1750d/d ~ 2000d/d | 343Nm@1750d/d ~ 2250d/d | 343Nm@1750d/d ~ 2500d/d | 392Nm@2000d/d ~ 2250d/d | 392Nm@2000d/d ~ 2250d/d | 343Nm@1750d/d ~ 2250d/d | 343Nm@1750d/d ~ 2500d/d | 392Nm@2000d/d ~ 2250d/d | |||||||||||
| SÜSPANSİYON | ÖN | Bağımsız Çift Salıncak ve Torsiyon Çubuğu | ||||||||||||||||||||
| ARKA | Yaprak Yaylar | |||||||||||||||||||||
| TRANSMİSYON | TİPİ | MANUEL | ||||||||||||||||||||
| DİŞLİ ORANLARI 1. VİTES | 4,393 | |||||||||||||||||||||
| 2. VİTES | 2,306 | |||||||||||||||||||||
| 3. VİTES | 1,356 | |||||||||||||||||||||
| 4. VİTES | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. VİTES | 0,763 | |||||||||||||||||||||
| GERİ VİTES | 4,632 | |||||||||||||||||||||
| DİFERANSİYEL TAHVİL ORANI | 3,727 | 3,615 | 3,727 | 3,615 | 3,615 | 3,727 | 3,615 | |||||||||||||||
| DİREKSİYON | TİP | KREMAYER HİDROLİK | ||||||||||||||||||||
| DÖNÜŞ YARIÇAPI (m) | 5,6 | |||||||||||||||||||||
| FRENLER | SİSTEM | Çift Donanımlı Servo Sistem ve Basınç Kontrol Valfı | ||||||||||||||||||||
| ÖN | Hava Soğutmalı Disk | |||||||||||||||||||||
| ARKA | Kampana / Disk (ABS'li modelde) | |||||||||||||||||||||
| BOYUTLAR | UZUNLUK (mm) | 5125 | ||||||||||||||||||||
| GENİŞLİK (mm) | 1920 | |||||||||||||||||||||
| YÜKSEKLİK (mm) | 1935 | |||||||||||||||||||||
| DİNGİL MSAFESİ (mm) | 3200 | |||||||||||||||||||||
| KARGO ALANI UZUNLUĞU (mm) | 2375 | 1585 | ||||||||||||||||||||
| KARGO ALANI GENİŞLİĞİ (mm) | 1620 | |||||||||||||||||||||
| KARGO ALANI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 1350 | |||||||||||||||||||||
| TAŞIMA HACMİ HACMİ (m3) | 5,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||
| AĞIRLIKLAR | BOŞ AĞIRLIK (kg)* | 2049 | 2154 | |||||||||||||||||||
| TAŞIMA KAPASİTESİ (kg) | 1111 | 1076 | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANS | MAKSİMUM HIZ (km/h) | 154 | 167 | 180 | 150 | 154 | 167 | 180 | 180 | 154 | 167 | 180 | ||||||||||
| YAKIT KAPASİTESİ (lt) | 75 | |||||||||||||||||||||
| LASTİKLER JANTLAR |
LASTİK BOYUTLARI | 215/70R 16C | ||||||||||||||||||||
| JANT BOYUTLARI | 6,5J X 16 | |||||||||||||||||||||
| H-1 VAN | ||||||||||||||||||||||
| DONANIM | HARMONY | WORKSTAR | PANORAMA | CREW | ||||||||||||||||||
| START | START A/C | TEAM | SELECT | STYLE | - | S | START | START A/C | TEAM | SELECT | STYLE | START | TEAM | SELECT | STYLE | START | START A/C | TEAM | SELECT | STYLE | ||
| D899 | D900 | D901 | D902 | D903 | D906 | D907 | D904 | D905 | D908 | D909 | D910 | D782 | D784 | D780 | D783 | D904 | D905 | D908 | D909 | D910 | ||
| İ Ç |
OTURMA KAPASİTESİ | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| GECE GÜNDÜZ AYARLI DİKİZ AYNASI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| BAŞ DAYANAKLARI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| ŞOFÖR VE YOLCU TUTAMAKLARI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| KARGO ALANI SEPERATÖRÜ (TAM) | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | S | |
| KARGO ALANI SEPERATÖRÜ (YARIM) | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KARGO ALANI ZEMİN KAPLAMASI (VİNİL) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | S | |
| KARGO ALANI YÜK KANCALARI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| KARGO ALANI AYDINLATMA LAMBASI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| HARİTA OKUMA LAMBASI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| D I Ş |
METALİK BOYA* | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PANEL VAN | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | S | |
| CAMLI VAN | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | - | - | - | - | - | |
| KROM ÇERÇEVELİ RADYATÖR IZGARASI | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| ÖN SİS FARLARI | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| ARKA SİS FARLARI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| ALAŞIMLI JANTLAR | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | S | S | - | - | S | S | - | - | - | S | S | |
| ÇAMURLUK PAÇALIKLARI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| SÜRGÜLÜ YAN KAPI (SOL) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| SÜRGÜLÜ YAN KAPI (SAĞ) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| G Ü V E N L İ K |
SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI | - | - | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | - | S | S | S | - | - | S | S | S |
| PRETENSİONER (AKTİF GERİLMELİ EMNİYET KEMERLERİ) | - | - | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | - | S | S | S | - | - | S | S | S | |
| EBD DESTEKLİ ABS FREN SİSTEMİ | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | S | S | - | - | S | S | - | - | - | S | S | |
| ESP (ELETRONİK DENGE PROGRAMI) | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| TCS (ÇEKİŞ KONTROL SİSTEMİ) | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| BAS (FREN DESTEK SİSTEMİ) | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| ROP (DEVRİLME ÖNLEYİCİ SİSTEM) | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| LD (KİLİTLİ DİFERANSİYEL) | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| EMNİYET KEMERİ YÜKSEKLİK AYARI | - | - | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | - | - | - | S | - | - | S | S | S | |
| IMMOBILIZER (ELEKTRONİK ŞİFRELİ MOTOR KİLİDİ) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| KAPI İÇİ EMNİYET KİRİŞLERİ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| FAR YÜKSEKLİK AYARI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| ÜÇÜNCÜ STOP LAMBASI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 100 AMPER AKÜ | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | S | S | - | - | - | S | - | - | - | S | S | |
| DARBE ANINDA KATLANAN DİREKSİYON MİLİ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| F O N K S İ Y O N E L |
HİDROLİK DİREKSİYON | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| DİREKSİYON YÜKSEKLİK AYARI | - | - | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | - | S | S | S | - | - | S | S | S | |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN CAMLAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| İÇERİDEN AÇILAN YAKIT DEPO KAPAĞI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| MERKEZİ KİLİT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| ELEKTRİK KUMANDALI YAN AYNALAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| FASILASI AYARLANABİLİR CAM SİLECEKLERİ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| ISITMALI ARKA CAMLAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| YOL BİLGİSAYARI | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | S | S | - | - | S | S | - | - | - | S | S | |
| DİJİTAL SAAT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| KONTAK ANAHTARI AYDINLATMASI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| DEVİR SAATİ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| K O N F O R |
KLİMA | - | S | S | S | S | - | S | - | S | S | S | S | - | S | S | S | - | S | S | S | S |
| DERİ DİREKSİYON SİMİDİ VE VİTES TOPUZU | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | S | |
| RADYO-CD MP3 ÇALAR | S | S | S | - | - | S | S | S | S | S | - | - | S | S | - | - | S | S | S | - | - | |
| RADYO-CD MP3 ÇALAR BLUETOOTH | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | S | S | - | - | S | S | - | - | - | S | S | |
| BARDAK TUTACAKLARI | - | - | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | - | S | S | S | - | - | S | S | S | |
| AUXALARY GİRİŞİ | - | - | - | S | S | - | - | - | - | - | S | S | - | - | S | S | - | - | - | S | S | |
| RENKLİ CAMLAR | - | S | S | S | S | - | S | - | S | S | S | S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | |
| ÖN ISITMA SİSTEMİ (PTC) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| KUMAŞ KOLTUKLAR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| YÜKSEKLİK AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |