| HB | CW | |||||
| Motor | 1.4 CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 CRDi VGT (90 PS) | 1.6 CRDi VGT (115 PS) | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 CRDi (115 PS) |
| Tip | 16 Supap DOHC CVVT | 16 Supap DOHC Turbo Intercooler (VGT) | 16 Supap DOHC Turbo Intercooler (VGT) | 16 supap DOHC CVVT | 16 supap DOHC Turbo Intercooler (VGT) | |
| Motor Hacmi (cc) | 1396 | 1591 | 1582 | 1582 | 1591 | 1582 |
| Silindir Adedi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Piston Çapı x Strok (mm) | 77x74.99 | 77x85.4 | 77.2 x 84.5 | 77.2 x 84.5 | 77 x 85.4 | 77.2 x 84.5 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5 | 10.5 | 17.3 | 17.3 | 10.5 | 17.3 |
| Yakıt Sistemi | MPI Çok Noktadan Enjeksiyon | CRDi Common Rail Direkt Enjeksiyon | MPI Çok noktadan Enjeksiyon | CRDi Common Rail Direkt Enjeksiyon | ||
| Maksimum Güç (ps/d/dk)(kW) | 109/6200 (80.2) | 122 / 6200 (89.7) | 90 / 4000 (66) | 115 / 4000 (84.6) | 126/6300 (92.7) | 115/4000 (84.6) |
| Maksimum Tork (kgm/d/dk) | 14 / 5000 | 15.7 / 4200 | 24 / 1750~2500 | 26 / 1900~2750 | 15.7/4200 | 26/1900~2750 |
| Süspansiyon | ||||||
| Ön | Bağımsız Mac Pherson Tipi Helezon Yaylar ve Denge Çubuğu | |||||
| Arka | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı Helezon Yaylar ve Denge Çubuğu | |||||
| Amortisörler | Gazlı Tip Teleskopik Amortisörler | |||||
| Frenler | ||||||
| Ön | Hava Soğutmalı Disk | |||||
| Arka | Disk | |||||
| Performans | ||||||
| Maksimum Hız (km/h) (otm) | 187 | 192 (183) | 172 | 188 (184) | 192 (187) | 188 (180) |
| Hızlanma (0-100 km/h) (sn) (otm) | 12.6 | 11.1 (12.1) | 14.9 | 11.6 (12.8) | 11.5 (12) | 11.9 (13.4) |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Süper | Kurşunsuz Süper | Motorin | Motorin | Kurşunsuz Süper | Motorin |
| Yakıt Tüketimi* | ||||||
| Şehir İçi | 7(6) | 8(9) | 5.4 | 5.7 (7.6) | 8.0 (9.0) | 5.9 (7.9) |
| Şehir Dışı | 5.2 | 5.2 (5.7) | 4.1 | 4.1 (4.9) | 5.2 (5.7) | 4.3 (4.9) |
| Ortalama | 6.1 | 6.2 (6.9) | 4.5 | 4.7 (5.9) | 6.2 (6.9) | 4.9 (6.0) |
| CO2 Emisyonu*(gr/km)(otm)(Ortalama) | 145 | 152(165) | 119 | 125(155) | 152 (165) | 128 (159) |
| Vites Dişli Oranlar | ||||||
| Düz (Otomatik) Vites | ||||||
| 1.Vites | 3.786 | 3.615(2.919) | 3.636 | 3.636(2.919) | 3.615 (2.919) | 3.636 (2.919) |
| 2.Vites | 2.053 | 1.950(1.551) | 1.962 | 1.962(1.551) | 1.950 (1.551) | 1.962 (1.551) |
| 3.Vites | 1.370 | 1.370 (1.000) | 1.189 | 1.189(1.000) | 1.370 (1.000) | 1.189 (1.000) |
| 4.Vites | 1.031 | 1.031 | 0.844 | 0.844(0713) | 1.031 (0.713) | 0.844 (0.713) |
| 5.Vites | 0.837 | 0.837 | 0.660 | 0.660 | 0.837 | 0.660 |
| Geri Vites | 3.583 | 3.583 (2.480) | 3.583 | 3.583 (2.480) | 3.583 (2.480) | 3.583 (2.480) |
| Son Dişli Oranı | 4.412 | 4.294(4.619) | 3.706 | 3.941 (3.532) | 4.294 (4.619) | 3.941 (3.532) |
| Boyutlar | ||||||
| Dış Uzunluk (mm) | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4475 | |
| Dış Genişlik (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1,775 | |
| Dış Yükseklik (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1,565 | |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2700 | |
| Yakıt Depo Kapasitesi (It) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Bagaj Hacmi (It) | 340 / 680 | 340 / 680 | 340 / 680 | 340 / 680 | 415/1395 | |
| Ağırlıklar | ||||||
| Boş Ağırlık (kg)(otm) | 1368 | 1368(1389) | 1470 | 1470(1478) | 1415 (1435) | 1517 (1523) |
| Jantlar | Team | Mode | Prime | Team | Mode | |
| Jant Boyutları | 5.5Jx15 | 5.5Jx15 | 6Jx16 | 7Jx17 | 5.5 J x 15 | 6 J x 16 |
| Lastikler | Team | Mode | Prime | Team | Mode | |
| Lastik Boyutları | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R 16 | 225/45R 17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| (*) 80/1268/EEC 2004/3/EC normlarına göre verilmiştir. | ||||||
| HB | CW | ||||
| GÜVENLİK DONANIMI | TEAM (1.4 CVVT / 1.6 CRDi 90PS) |
MODE (1.6 CVVT / 1.6 CRDi 115PS) |
PRIME (1.6 CVVT / 1.6 CRDi 115PS) |
TEAM (1.6 CVVT / 1.6 CRDi 115PS) |
MODE (1.6 CVVT / 1.6 CRDi 115PS) |
| ABS + EBD SİSTEMİ (ELEKTRONİK KONTROLLÜ FREN GÜÇ DAĞILIMI) | S | S | S | S | S |
| AKTİF GERGİLİ VE YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | S | S | S | S | S |
| BOYUN YARALANMALARINI ÖNLEYEN AKTİF ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI | - | S | S | - | S |
| DARBE EMİCİ TAMPONLAR | S | S | S | S | S |
| ESP (ELEKTRONIK DENGE KONTROL PROGRAMI) | - | O | S | - | O |
| PARK MESAFE KONTROL SİSTEMİ | S | S | S | S | S |
| IMMOBILIZER | S | S | S | S | S |
| KAPI İÇİ ÇELİK EMNİYET KİRİŞLERİ | S | S | S | S | S |
| HIZA DUYARLI OTOMATİK KİLİTLENEN KAPILAR | S | S | S | S | S |
| KAZA ANINDA OTOMATİK AÇILAN KAPI KİLİTLERİ | S | S | S | S | S |
| ÖN VE ARKA PERDE HAVA YASTIKLARI | S | S | S | S | S |
| SÜRÜCÜ, ÖN YOLCU VE YAN HAVA YASTIKLARI | S | S | S | S | S |
| İÇ VE KONFOR DONANIMI | |||||
| 4 İLERİ OTOMATİK VITES | - | O | O | O | O |
| 60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLTUKLAR | S | S | S | S | S |
| DİJİTAL BİLGİ EKRANI | S | S | S | S | S |
| ELEKTRONİK KONTROLLÜ KLİMA | - | S | S | - | S |
| MANUEL KLİMA | S | - | - | S | - |
| AYDINLATMALI, SOĞUTMALI VE KİLİTLENEBİLİR TORPİDO GÖZÜ | S | S | S | S | S |
| BAGAJ İÇİ SABİTLEME FİLESİ | - | S | S | - | S |
| 12V ELEKTRİK SOKETİ | S | S | S | S | S |
| BAGAJ BÖLÜMÜ GÜVENLİK AĞI | - | - | - | - | S |
| BAGAJ BÖLÜMÜNDE 12V ELEKTRİK SOKETİ | - | - | - | - | S |
| YÜKSEKLİK AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S | S | S | S |
| SÜRÜCÜ KOLTUĞU BEL DESTEK AYARI | - | S | S | - | S |
| DERİ DİREKSİYON SİMİDİ VE METAL KAPLAMALI VİTES TOPUZU | - | - | S | - | - |
| DERİ DÖŞEME VE ÖN KOLTUK ISITMASI | - | - | S | - | - |
| IŞIĞA DUYARLI OTOMATİK YANAN FARLAR | - | S | S | - | S |
| DİREKSİYONDAN KUMANDALI RADYO CD MP3 ÇALAR | S | S | S | S | S |
| TWEETER | - | S | S | - | S |
| USB+AUX BAĞLANTISI | S | S | S | S | S |
| IPOD BAĞLANTI KABLOSU | - | S | S | - | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ISITMALI YAN AYNALAR | S | S | S | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN KAPI CAMLARI | S | S | S | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ARKA KAPI CAMLARI | - | S | S | - | S |
| HARİTA LAMBASI | S | S | S | S | S |
| KENDİLİĞİNDEN KARARAN İÇ DİKİZ AYNASI | - | - | S | - | - |
| ÖN CAM BUZ ÇÖZÜCÜ | - | S | S | - | S |
| ÖN KAPI İÇLERİNDE CEP | S | S | S | S | S |
| ÖN BARDAK TUTACAKLARI | S | S | S | S | S |
| UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT VE ALARM | S | S | S | S | S |
| YAĞMUR SENSÖRÜ | - | S | S | - | S |
| YÜKSEKLİK VE DERİNLİK AYARLI ELEKTRİK DESTEKLİ DİREKSİYON | S | S | S | S | S |
| DIŞ DONANIM | |||||
| 195/65 R15 LASTİKLER VE 15" JANT KAPAKLARI | S | - | - | S | - |
| 6.0 J x 16" ALAŞIMLI JANTLAR VE 205/55 R16 LASTİKLER | - | S | - | - | S |
| 7.0 J x 17" ALAŞIMLI JANTLAR VE 225/45 R17 LASTİKLER | - | - | S | - | - |
| ELEKTRİKLİ KATLANABİLİR SİNYAL LAMBALI DIŞ DİKİZ AYNALARI | - | S | S | - | S |
| ARKA CAM SİLECEĞİ | S | S | S | S | S |
| ISI KORUMALI ÖN CAM | - | - | S | - | - |
| TAVAN RAYLARI | - | - | - | S | S |
| PROJEKSİYON TİP ÖN FARLAR | S | S | S | S | S |
| ELEKTRİKLİ SUNROOF | - | O | S | - | O |
| GÖVDE RENGİ TAMPONLAR VE DIŞ DİKİZ AYNALARI | S | S | S | S | S |
| GÖVDE RENGİ KAPI TUTAMAKLARI | - | S | S | - | S |
| ÖN SİS FARLARI | - | S | S | - | S |